Fir Formzwecker FKM Fluoroelastomerverbindung
Stockprobe ass gratis a verfügbar
Viton Gummiverbindung ass d'Mëschung vu fkmFluorelastomerRéi Gummi, Härtmëttel an aner Fëllstoffer. Eise waarme Verkaf ass O-Ring Viton Compound a Viton FKM Compound fir d'Verbindung mat Metall.
● Härte: 50-90 Shore A
● Faarf: Schwaarz, brong, rout, gréng oder all aner Faarf
● Uwendung: fir d'Formen vun O-Réng an Uelegdichtungen, déi mat Gummi op Metall verkleet sinn
● Eegeschaften: Héichtemperaturbeständegkeet, Ueleg- a Benzinbeständegkeet. Chemesch Resistenz.
● Technesch Donnéeën
Artikelen | Noten | |||
FD5170 | FD4270P | FD4270PT | FD40PC | |
Dicht (g/cm²3) | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1,84 |
Fluorgehalt (%) | 66 | 66 | 66 | 68,5 |
Zuchfestigkeit (Mpa) | 15 | 16 | 16.6 | 16 |
Dehnung beim Broch (%) | 210 | 270 | 210 | 220 |
Kompressiounszäit, % (24 Stonnen, 200 ℃) | 13.7 | 15 | 13,5 | / |
Veraarbechtung | Formen | Formen | Formen | Extrusioun |
Applikatioun | O-Ring | Uelegdichtring | Oring an Uelegdichtring | Gummi-Schlauch |
Ueleg- a Flëssegkeetsbeständegkeet vum Elastomer
HNBR | NBR | EPDM | SBR | PTFE | VMQ | FKM | ACM | ||
Motorueleg | SAE #30 | A | A | F | F | A | A | A | A |
SAE 102- #30 | A | A | F | F | A | B | A | A | |
Getriebeöl | Gefierer déi benotzt goufen | A | A | F | F | A | C | B | A |
Industriell synthetesch Basis | A | A | C | C | A | C | B | C | |
Autotransmissiounsflëssegkeet | A | A | F | F | A | F | B | A | |
Bremsflëssegkeet | DOT 3 (Glykol) | F | C | B | B | A | B | F | F |
DOT 4 (Glykol) | F | C | B | B | A | B | F | F | |
DOT 5 (Silikonbasis) | A | A | F | B | A | F | B | B | |
Turbing Ueleg | B | B | F | F | A | C | A | A | |
Mechanescht Ueleg (Schmierueleg Nr. 2) | B | B | F | F | A | F | A | B | |
Hydraulikueleg (Mineralueleg) | A | A | F | F | A | C | A | A | |
Anti-Entzündungsöl | Phosphat | F | F | F | F | A | A | C | F |
Waasser + Glykol | B | B | F | F | A | B | C | F | |
Ueleg aushärten | A | A | F | F | A | A | A | C | |
Fett | Mineralien | A | A | F | F | A | A | A | A |
Silikon | A | A | F | B | A | F | A | A | |
Fluor | A | A | F | F | A | A | F | A | |
Killmëttel | R12 + Paraffin | A | B | F | F | A | F | F | F |
R134a + Glykol | B | C | A | F | A | F | F | F | |
Benzin | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Naphtha | B | C | F | F | A | F | A | F | |
Schwéier Ueleg | A | B | F | F | A | F | A | C | |
Anntifreeze Flëssegkeet (Ethylenglykol) | B | B | A | A | A | C | F | F | |
Waarmt Waasser | A | B | A | A | A | B | B | F | |
Benzol | F | F | F | F | A | F | F | F | |
Alkohol | B | B | A | A | A | B | B | F | |
Mehlethylketon (MEK) | F | F | F | F | A | C | F | F |
A: Excellent
B: Gutt
C: Fair
F: Net gëeegent
Schreift Är Noriicht hei a schéckt se eis